Home>Products>NTN Bearing>NTN UELFLU205-015D1 Flange Block Bearings

NTN UELFLU205-015D1 Flange Block Bearings
NTN Bearing offers a NTN UELFLU205-015D1 Flange Block Bearings Qinyuan Bearing Manufacturing Co., Ltd. selection of Genuine NTN Bearing at Wholesale Prices. We are a 0,96 Calculation factor (Y0) NTN UELFLU205-015D1 Flange Block Bearings Certified Parts Retailer 30314U Bearing number
- NTN
UELFLU205-015D1
- 0,96
- 9.43 Hz
- 30314U
- Bearings
- 0,35
- -40 °C
- NTN
- 2 mm
-
Qinyuan Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN UELFLU205-015D1 Flange Block BearingsProduct features
Calculation factor (Y0): | 0,96 | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 9.43 Hz | Bearing number: | 30314U |
Category: | Bearings | Calculation factor (e): | 0,35 | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
Brand: | NTN | ra1 max.: | 2 mm | C: | 30 mm |
(Oil) Lubrication Speed: | 3 500 r/min |
NTNSponsored products related to this item
C0r | 1360 N / Static load |
Cr | 4850 N / Dynamic loa |
D | 28 mm |
B | 7 mm |
Outer Diameter (mm) | 28 |
Size (mm) | 15x28x7 |
a | 9 mm |
ra1 max | 0,3 mm |
α | 25 ° / Angle |
d | 15 mm |
Searches related to NTN UELFLU205-015D1 Flange Block Bearings Online Free check
Same NTN Bearing Supply Ability | ||||||||
h | b | X | J | S | Z | U | V | |
MA1307EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032HVUAJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-UCFL209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP324D1 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
7016VQ27J74 | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - |
7208CG1DFJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCUP205-014D1 | - | - | - | - | - | - | 983 mm | 899 mm |
BL305NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L812111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB314ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5221C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CG1Q16J82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217ZZP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CVDBJ72 | - | - | - | 350.00 mm | - | - | - | - |
71919HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63305LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4ZZC3M/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71909HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306T1P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62204EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2303G14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7010CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFLU205-015D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPL-1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST17X47-1BDFP4V1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6808JRLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205LLU/4E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ411C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206X6JRXNX10RW3#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306LLUC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG307FFH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC0299LUZV2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ308EC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322EKF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFLU-1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003FT150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308B | - | - | - | - | - | - | - | - |
61907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3012KC9NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218HG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU315EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917CVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MX-LH-W22215BLLKC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202ZZ/16C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206HG1Q16J84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM515649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200LBC3/6K | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-102D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034BL1D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3024T2KC1NAUP-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201AX1LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CG1DUJ94 | - | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
JELFU-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W61928CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
606CNM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014HVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-UCFC203D1 | - | 11,5 mm | - | - | - | - | - | - |
F-FL606ZZ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W67218CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CVDBJ84M27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7008CVDBJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906CVQ21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT006/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1180KD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA924ADB/GMP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
627ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
61821EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CVDBJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61911C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT006DTP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63206LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFU-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-LM72849PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU314EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204FT150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608LBZV185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFUX-2.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51206YP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205ZZG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006HVDFJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207LLU/L627 | - | - | - | - | 41,9 mm | - | - | - |
CH7022CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL207-107D1 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TSX1-63206ZZAP5V2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRB1308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003P4V14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917CVDBJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC87505 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206HG1DFJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629X50LLU/LP03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307LUZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627LBC3S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL202-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201Z/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016HVDUJ74 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
608LBZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009EC3 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309FT150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205G15C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907HVQ21J84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212CG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPL-1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UC207-106D1 | - | - | - | - | 23 mm | 91,6 mm | - | - |
BL212ZNRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22206CD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-111D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST50X100-1BP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905HVUJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6211LLUA1C4/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205SCLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210BGA | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
62204LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N328EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007LLUAX4V31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1DBJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210-113D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006VQ30J84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6205LUA1ZC5/#02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLU-1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7020HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
W61312EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222LLUC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Qinyuan Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- AddressXi Pu Industry Park, He Shi, Luo Jiang,Quan Zhou, Fujian,China
- Phone(Working Time)86-02-72342633
- Fax
Related News
480x700x218 bearing size catalogue |
480x600x56 bearing cad model |
8x19x6 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- 32012 Bearing
- skf 32008 Bearing
- 32314 Bearing
- 33213 Bearing
New Products
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter NTN BNT006/GNP4 Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NTN 3308B Angular Contact Ball Bearings
NTN 6222LLUC3/5C Single Row Ball Bearings
NTN 2916 Thrust Ball Bearing
3.053 Inch | 77.551 Millimeter x 5.12 Inch | 130.058 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter NTN W61312EX Cylindrical Roller Bearings